威海职业学院合同能源管理服务项目公寓东区1、校医院及国际教学楼空调系统安装
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安装定额人工费 | 无 | 工日 | 3,***.** | 东区公寓1# | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
2 | 安装定额辅材费 | 无 | 元 | ***,***.** | 东区公寓1# | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按*分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
3 | 安装定额机械费 | 无 | 元 | **,***.** | 东区公寓1# | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按*分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
4 | 打洞劳务费 | 无 | 个 | 1,***.** | 东区公寓1# | 打洞*工内容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
5 | 安装分包*工 | 无 | 工日 | ***.** | 东区公寓1# | 操作能力范围内不便于计量的*星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
6 | 安装定额人工费 | 无 | 工日 | ***.** | 校医院 | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
7 | 安装定额辅材费 | 无 | 元 | **,***.** | 校医院 | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按*分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
8 | 安装定额机械费 | 无 | 元 | 6,***.** | 校医院 | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按*分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
9 | 打洞劳务费 | 无 | 个 | ***.** | 校医院 | 打洞*工内容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
** | 安装分包*工 | 无 | 工日 | **.** | 校医院 | 操作能力范围内不便于计量的*星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
** | 安装定额人工费 | 无 | 工日 | ***.** | 国际教学楼 | 相应定额规定的工作内容、定额计取的人工费 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额工日个数*人工单价计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
** | 安装定额辅材费 | 无 | 元 | **,***.** | 国际教学楼 | 相应定额包含的辅材费用 | 所需相关操作的所有施工器具,包含除安装主材外的全部施工用辅助材料。 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的辅材费按*分比例计算 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
** | 安装定额机械费 | 无 | 元 | 6,***.** | 国际教学楼 | 相应定额包含的机械费用 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护、登高及辅助施工的机械设备等 | 定额相对应的《费用项目组成及计算规则》、按定额套项计算的机械费按*分比例计算,但高层建筑增高费及脚手架搭拆费中的机械费不予以计取 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
** | 打洞劳务费 | 无 | 个 | ***.** | 国际教学楼 | 打洞*工内容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 | |
** | 安装分包*工 | 无 | 工日 | **.** | 国际教学楼 | 操作能力范围内不便于计量的*星施工内容。 | 所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 日清月结,据实记录 | 满足国家施工及验收规范标准并达到威建集团相关管理规定 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月按照应付劳务分包人工程款的?% 支付劳务费 |
2 | 工程竣工验收合格后付至应付劳务分包人工程款的?% |
3 | 余款为质保金,自工程竣工验收合格之日起两年后无任何质量问题无息付清 |
该公告只有劳务分包商可以报价
联系客服
APP
公众号
返回顶部